2015“大连杯”时装画大赛获奖名单 | ||||
序号 | 奖项 | 作品名称 | 姓名 | 单位 |
1 | 金奖 | 《影背》 | 彭颢善 | 嘉兴职业技术学院 |
2 | 银奖 | 《男装习作》 | 邹璐 | 湖北美术学院服装设计系 |
3 | 银奖 | 《骨骼与残存的O2》 | 屈展 | 山东青岛大学 |
4 | 铜奖 | 《线索》 | 黎嘉咏 | 澳门生产力暨科技转移中心 |
5 | 铜奖 | 《被禁止亲吻的少年》 | 陈昭莹 | 大连工业大学国际教育学院 |
6 | 铜奖 | 《丝路》 | 崔欣 | 自由设计师 |
7 | 优秀奖 | 《NEW LOOK》 | 贺萌萌 | 清华大学美术学院 |
8 | 优秀奖 | 《AT NOON THE WIND 》 | 庄子豪 | 广州大学纺织服装学院 |
9 | 优秀奖 | 《融合—复火生灵》 | 董珂婷 | 长春工程学院 |
10 | 优秀奖 | 《紫贝》 | 刘小溪 | 沈阳深海数字传媒有限公司 |
11 | 优秀奖 | 《Opacity》 | 古宝晶 | 澳门生产力暨科技转移中心 |
12 | 优秀奖 | 《EVA》 | 王浩 | 西安美术学院 |
13 | 优秀奖 | 《如果60岁》 | 李之超 | 长春工程学院 |
14 | 优秀奖 | 《茫》 | 熊倩 | 内蒙古师范大学 |
15 | 优秀奖 | 《发现》 | 吴静琦 | 澳门生产力暨科技转移中心 |
16 | 优秀奖 | 《灵韵》 | 季新蕾 | 嘉兴学院平湖校区 |
17 | 纪念奖 | 《蔓柔》 | 黎嘉咏 | 澳门生产力暨科技转移中心 |
18 | 纪念奖 | 《对话》 | 唐伟 | TWEI服装工作室 |
19 | 纪念奖 | 《Dark blue》 | 庄子豪 | 广州大学纺织服装学院 |
20 | 纪念奖 | 《Micro mans 》 | 薛燕 | 大连艺术学院 |
21 | 纪念奖 | 《民族风》 | 崔欣 | 自由设计师 |
22 | 纪念奖 | 《THE SOUND AND FURY》 | 谭胜男 | 南阳师范学院 |
23 | 纪念奖 | 《黑白灰》 | 王奇 | 安阳工学院 |
24 | 纪念奖 | 《熔秋》 | 范子燕 | 鲁迅美术学院 |
25 | 纪念奖 | 《融合泪(累)》 | 王兆鸿 | 长春工程学院 |
26 | 纪念奖 | 《和》 | 卢志勇 | 独立设计师 |
27 | 纪念奖 | 《纯粹》 | 王慧 | 沈阳航空航天大学 |
28 | 纪念奖 | 《吾空》 | 刘斌 | 衣本工作室 |
29 | 纪念奖 | 《海报girl》 | 崔欣 | 自由设计师 |
30 | 纪念奖 | 《我》 | 傅丽清 | 深圳市乐菲摩登有限公司 |
31 | 纪念奖 | 《梦景》 | 季新蕾 | 嘉光学院平湖校区 |
32 | 纪念奖 | 《舞魅》 | 林淑欣 | 韶关学院美术学院 |
33 | 纪念奖 | 《精灵之夜》 | 宣臻 | 江西服装学院 |
34 | 纪念奖 | 《齿月年轮》 | 胡晨 | 湖北省武汉市江汉大学 |
35 | 纪念奖 | 《花繁》 | 季新蕾 | 嘉光学院平湖校区 |
36 | 纪念奖 | 《消融》 | 顾永华 | 江汉大学 |
37 | 纪念奖 | 《木之灵》 | 覃阳 | 湖北省武汉市江汉大学 |
38 | 纪念奖 | 《哭 记忆》 | 宋丹强 | 郑州轻工业学院 |
39 | 纪念奖 | 《万物将枯》 | 陈亭宏 | 华南理工大学广州学院 |
40 | 纪念奖 | 《凝,视》 | 白珍磊 | 广西科技大学 |
41 | 纪念奖 | 《UP OVER THE AIR》 | 康瑜 | 福建泉州财贸学校 |
42 | 纪念奖 | 《冰与火》 | 李洋 | 太原师范学院 |
43 | 纪念奖 | 《寻找》 | 林佳财 | 广东省韶关市韶关学院 |
44 | 纪念奖 | 《miumiu》 | 李睿 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
45 | 纪念奖 | 《Rock&Roll》 | 李新宇 | 内蒙古师范大学 |
46 | 纪念奖 | 《衣雕》 | 崔欣 | 自由设计师 |














































| 欢迎光临 征集码头论坛_LOGO_广告语_名字_征文_歌曲_包装_景观_文创征集网 (http://bbs.zhengjimtcn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |